レッドストーン RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 10口~(円) | 20口~(円) | 30口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|---|
GoldExperience | 400 | 400 | 400 | 420 | 400 | 680 |
Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NightSky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunrise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WhiteDiamond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YellowTopaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BlackOpal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Twilight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FireElement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bridgehead | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 306 |
Strasserad | 155 | 155 | 155 | 162.8 | 155 | 263.5 |
Vaultish | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 | 119 |
1 口 = 1,000,000,000 Gold