レッドストーン RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 10口~(円) | 20口~(円) | 30口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) |
---|---|---|---|---|---|
GoldExperience | 400 | 400 | 400 | 420 | 400 |
Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NightSky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunrise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WhiteDiamond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YellowTopaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BlackOpal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Twilight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FireElement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bridgehead | 100 | 100 | 100 | 105 | 100 |
Strasserad | 152 | 152 | 152 | 159.6 | 152 |
Vaultish | 55 | 55 | 55 | 57.8 | 55 |
1 口 = 1,000,000,000 Gold