レッドストーン RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 10口~(円) | 20口~(円) | 30口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|---|
GoldExperience | 1400 | 1400 | 1400 | 1470 | 1400 | 1750 |
Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NightSky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eclipse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunrise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WhiteDiamond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YellowTopaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BlackOpal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Twilight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FireElement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bridgehead | 170 | 170 | 170 | 178.5 | 170 | 212.5 |
Strasserad | 165 | 165 | 165 | 173.3 | 165 | 206.3 |
Vaultish | 110 | 110 | 110 | 115.5 | 110 | 137.5 |
1 口 = 1,000,000,000 Gold