新生FF14 RMT 購入
購入 売却
| サーバー名 | 1口~(円) | 2口~(円) | 5口~(円) | コンピニ(円) |
|---|---|---|---|---|
| Meteor | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Aegis | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Alexander | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Anima | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Asura | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Atomos | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Bahamut | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Belias | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Carbuncle | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Chocobo | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Durandal | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Fenrir | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Garuda | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Gungnir | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Hades | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Ifrit | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Ixion | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Kujata | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Mandragora | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Masamune | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Omega | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Pandaemonium | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Ramuh | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Ridill | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Shinryu | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Tiamat | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Titan | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Tonberry | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Typhon | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Ultima | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Unicorn | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Valefor | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Yojimbo | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Zeromus | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Crystaチャージ(1口=1000P) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Elemental | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Gaia | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Mana | 42 | 42 | 42 | 42 |
1 口 = 1,000,000 ギル
