新生FF14 RMT 購入
購入 売却
| サーバー名 | 1口~(円) | 2口~(円) | 5口~(円) | コンピニ(円) |
|---|---|---|---|---|
| Meteor | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Aegis | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Alexander | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Anima | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Asura | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Atomos | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Bahamut | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Belias | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Carbuncle | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Chocobo | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Durandal | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Fenrir | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Garuda | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Gungnir | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Hades | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ifrit | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ixion | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Kujata | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Mandragora | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Masamune | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Omega | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pandaemonium | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ramuh | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ridill | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Shinryu | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Tiamat | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Titan | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Tonberry | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Typhon | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ultima | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Unicorn | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Valefor | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Yojimbo | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Zeromus | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Crystaチャージ(1口=1000P) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Elemental | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Gaia | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Mana | 45 | 45 | 45 | 45 |
1 口 = 1,000,000 ギル
