新生FF14 RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 2口~(円) | 5口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|---|
Meteor | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Aegis | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Alexander | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Anima | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Asura | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Atomos | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Bahamut | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Belias | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Carbuncle | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Chocobo | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Durandal | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Fenrir | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Garuda | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Gungnir | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Hades | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Ifrit | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Ixion | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Kujata | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Mandragora | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Masamune | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Omega | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Pandaemonium | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Ramuh | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Ridill | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Shinryu | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Tiamat | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Titan | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Tonberry | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Typhon | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Ultima | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Unicorn | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Valefor | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Yojimbo | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Zeromus | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Crystaチャージ(1口=1000P) | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Elemental | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Gaia | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
Mana | 90 | 90 | 90 | 94.5 | 90 | 153 |
1 口 = 1,000,000 ギル