新生FF14 RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 2口~(円) | 5口~(円) | コンピニ(円) |
---|---|---|---|---|
Meteor | 77 | 77 | 77 | 77 |
Aegis | 77 | 77 | 77 | 77 |
Alexander | 77 | 77 | 77 | 77 |
Anima | 77 | 77 | 77 | 77 |
Asura | 77 | 77 | 77 | 77 |
Atomos | 77 | 77 | 77 | 77 |
Bahamut | 77 | 77 | 77 | 77 |
Belias | 77 | 77 | 77 | 77 |
Carbuncle | 77 | 77 | 77 | 77 |
Chocobo | 77 | 77 | 77 | 77 |
Durandal | 77 | 77 | 77 | 77 |
Fenrir | 77 | 77 | 77 | 77 |
Garuda | 77 | 77 | 77 | 77 |
Gungnir | 77 | 77 | 77 | 77 |
Hades | 77 | 77 | 77 | 77 |
Ifrit | 77 | 77 | 77 | 77 |
Ixion | 77 | 77 | 77 | 77 |
Kujata | 77 | 77 | 77 | 77 |
Mandragora | 77 | 77 | 77 | 77 |
Masamune | 77 | 77 | 77 | 77 |
Omega | 77 | 77 | 77 | 77 |
Pandaemonium | 77 | 77 | 77 | 77 |
Ramuh | 77 | 77 | 77 | 77 |
Ridill | 77 | 77 | 77 | 77 |
Shinryu | 77 | 77 | 77 | 77 |
Tiamat | 77 | 77 | 77 | 77 |
Titan | 77 | 77 | 77 | 77 |
Tonberry | 77 | 77 | 77 | 77 |
Typhon | 77 | 77 | 77 | 77 |
Ultima | 77 | 77 | 77 | 77 |
Unicorn | 77 | 77 | 77 | 77 |
Valefor | 77 | 77 | 77 | 77 |
Yojimbo | 77 | 77 | 77 | 77 |
Zeromus | 77 | 77 | 77 | 77 |
Crystaチャージ(1口=1000P) | 77 | 77 | 77 | 77 |
Elemental | 77 | 77 | 77 | 77 |
Gaia | 77 | 77 | 77 | 77 |
Mana | 77 | 77 | 77 | 77 |
1 口 = 1,000,000 ギル