新生FF14 RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 2口~(円) | 5口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) |
---|---|---|---|---|---|
Meteor | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Aegis | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Alexander | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Anima | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Asura | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Atomos | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Bahamut | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Belias | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Carbuncle | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Chocobo | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Durandal | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Fenrir | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Garuda | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Gungnir | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Hades | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Ifrit | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Ixion | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Kujata | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Mandragora | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Masamune | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Omega | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Pandaemonium | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Ramuh | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Ridill | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Shinryu | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Tiamat | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Titan | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Tonberry | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Typhon | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Ultima | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Unicorn | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Valefor | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Yojimbo | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Zeromus | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Crystaチャージ(1口=1000P) | 80 | 80 | 80 | 84 | 80 |
Elemental | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Gaia | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
Mana | 70 | 70 | 70 | 73.5 | 70 |
1 口 = 1,000,000 ギル