新生FF14 RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 2口~(円) | 5口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|---|
Aegis | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Alexander | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Anima | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Asura | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Atomos | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Bahamut | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Belias | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Carbuncle | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Chocobo | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Durandal | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Fenrir | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Garuda | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Gungnir | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Hades | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Ifrit | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Ixion | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Kujata | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Mandragora | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Masamune | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Omega | 155 | 155 | 155 | 162.8 | 155 | 193.8 |
Pandaemonium | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Ramuh | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Ridill | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Shinryu | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Tiamat | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Titan | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Tonberry | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Typhon | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Ultima | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Unicorn | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Valefor | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Yojimbo | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Zeromus | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Crystaチャージ(1口=1000P) | 230 | 230 | 230 | 241.5 | 230 | 287.5 |
Elemental | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Gaia | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
Mana | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 175 |
1 口 = 1,000,000 ギル