新生FF14 RMT 売却
購入 売却
| サーバー名 | 銀行振込(円) | コンピニ(円) |
|---|---|---|
| Meteor | 0 | 0 |
| Aegis | 10 | 10 |
| Alexander | 10 | 10 |
| Anima | 10 | 10 |
| Asura | 10 | 10 |
| Atomos | 10 | 10 |
| Bahamut | 10 | 10 |
| Belias | 10 | 10 |
| Carbuncle | 10 | 10 |
| Chocobo | 10 | 10 |
| Durandal | 10 | 10 |
| Fenrir | 10 | 10 |
| Garuda | 10 | 10 |
| Gungnir | 10 | 10 |
| Hades | 10 | 10 |
| Ifrit | 10 | 10 |
| Ixion | 10 | 10 |
| Kujata | 10 | 10 |
| Mandragora | 10 | 10 |
| Masamune | 10 | 10 |
| Omega | 10 | 10 |
| Pandaemonium | 10 | 10 |
| Ramuh | 10 | 10 |
| Ridill | 10 | 10 |
| Shinryu | 10 | 10 |
| Tiamat | 10 | 10 |
| Titan | 10 | 10 |
| Tonberry | 10 | 10 |
| Typhon | 10 | 10 |
| Ultima | 10 | 10 |
| Unicorn | 10 | 10 |
| Valefor | 10 | 10 |
| Yojimbo | 10 | 10 |
| Zeromus | 10 | 10 |
| Crystaチャージ(1口=1000P) | 10 | 10 |
| Elemental | 0 | 0 |
| Gaia | 0 | 0 |
| Mana | 0 | 0 |
1 口 = 1,000,000 ギル
