The Elder Scrolls Online (TESO) RMT 売却
購入 売却
| サーバー名 | 銀行振込(円) | コンピニ(円) |
|---|---|---|
| 日本語版サーバー | 0 | 0 |
| PS版 NA/EU | 0 | 0 |
| Xbox版 NA/EU | 0 | 0 |
| ESO 日本語版 | 0 | 0 |
1 口 = 100,000 G
購入 売却
| サーバー名 | 銀行振込(円) | コンピニ(円) |
|---|---|---|
| 日本語版サーバー | 0 | 0 |
| PS版 NA/EU | 0 | 0 |
| Xbox版 NA/EU | 0 | 0 |
| ESO 日本語版 | 0 | 0 |
1 口 = 100,000 G
ファミリーマートとセブン-イレブンでのコンビニの取扱が終了いたしました。