PSO2 RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 5口~(円) | 10口~(円) | 15口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) |
---|---|---|---|---|---|
01-フェオ | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 |
02-ウル | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 |
03-ソーン | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 |
04-アンスール | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 |
05-ラグズ | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 |
06-ケン | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 |
07-ギョーフ | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 |
08-ウィン | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 |
09-ハガル | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 |
10-ナウシズ | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 |
1 口 = 10,000,000 メセタ