PSO2 RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 5口~(円) | 10口~(円) | 15口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|---|
01-フェオ | 115 | 115 | 115 | 120.8 | 115 | 143.8 |
02-ウル | 110 | 110 | 110 | 115.5 | 110 | 137.5 |
03-ソーン | 110 | 110 | 110 | 115.5 | 110 | 137.5 |
04-アンスール | 110 | 110 | 110 | 115.5 | 110 | 137.5 |
05-ラグズ | 110 | 110 | 110 | 115.5 | 110 | 137.5 |
06-ケン | 110 | 110 | 110 | 115.5 | 110 | 137.5 |
07-ギョーフ | 110 | 110 | 110 | 115.5 | 110 | 137.5 |
08-ウィン | 110 | 110 | 110 | 115.5 | 110 | 137.5 |
09-ハガル | 110 | 110 | 110 | 115.5 | 110 | 137.5 |
10-ナウシズ | 110 | 110 | 110 | 115.5 | 110 | 137.5 |
1 口 = 10,000,000 メセタ