イルーナ戦記 RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 10口~(円) | 50口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|
パルル | 169 | 169 | 177.5 | 169 | 287.3 |
ミスルナ | 169 | 169 | 177.5 | 169 | 287.3 |
ダルカン | 105 | 105 | 110.3 | 105 | 178.5 |
イルーナ連合 | 73 | 73 | 76.7 | 73 | 124.1 |
1 口 = 100,000,000 スピナ
購入 売却
サーバー名 | 10口~(円) | 50口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|
パルル | 169 | 169 | 177.5 | 169 | 287.3 |
ミスルナ | 169 | 169 | 177.5 | 169 | 287.3 |
ダルカン | 105 | 105 | 110.3 | 105 | 178.5 |
イルーナ連合 | 73 | 73 | 76.7 | 73 | 124.1 |
1 口 = 100,000,000 スピナ
ファミリーマートとセブン-イレブンでのコンビニの取扱が終了いたしました。