イルーナ戦記 RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 10口~(円) | 50口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|
パルル | 169 | 169 | 177.5 | 169 | 211.3 |
ミスルナ | 169 | 169 | 177.5 | 169 | 211.3 |
ダルカン | 169 | 169 | 177.5 | 169 | 211.3 |
イルーナ連合 | 139 | 139 | 146 | 139 | 173.8 |
1 口 = 100,000,000 スピナ
購入 売却
サーバー名 | 10口~(円) | 50口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|
パルル | 169 | 169 | 177.5 | 169 | 211.3 |
ミスルナ | 169 | 169 | 177.5 | 169 | 211.3 |
ダルカン | 169 | 169 | 177.5 | 169 | 211.3 |
イルーナ連合 | 139 | 139 | 146 | 139 | 173.8 |
1 口 = 100,000,000 スピナ
ファミリーマートとセブン-イレブンでのコンビニの取扱が終了いたしました。