新生FF14 NA/EU RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 10口~(円) | 20口~(円) | 50口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adamantoise | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Balmung(LEGACY) | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Behemoth | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Brynhildr | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Cactuar | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 | 850 |
Cerberus(EU) | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 | 850 |
Coeurl | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Diabolos | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Excalibur(LEGACY) | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 | 850 |
Exodus | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Faerie | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Famfrit | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Gilgamesh | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Goblin | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Hyperion(LEGACY) | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Lamia | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Leviathan | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Lich(EU) | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Malboro | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 | 850 |
Mateus | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Midgardsormr | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 | 850 |
Moogle(EU) | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Odin(EU) | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Phoenix(EU) | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Ragnarok(LEGACY/EU) | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Sargatanas(LEGACY) | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Shiva(EU) | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Siren | 120 | 120 | 120 | 126 | 120 | 204 |
Ultros | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 | 850 |
Zelera | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 | 850 |
1 口 = 1,000,000 ギル