新生FF14 NA/EU RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 10口~(円) | 20口~(円) | 50口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adamantoise | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Balmung(LEGACY) | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Behemoth | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Brynhildr | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Cactuar | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 | 625 |
Cerberus(EU) | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 | 625 |
Coeurl | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Diabolos | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Excalibur(LEGACY) | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 | 625 |
Exodus | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Faerie | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Famfrit | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Gilgamesh | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Goblin | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Hyperion(LEGACY) | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Lamia | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Leviathan | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Lich(EU) | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Malboro | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 | 625 |
Mateus | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Midgardsormr | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 | 625 |
Moogle(EU) | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Odin(EU) | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Phoenix(EU) | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Ragnarok(LEGACY/EU) | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Sargatanas(LEGACY) | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Shiva(EU) | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Siren | 180 | 180 | 180 | 189 | 180 | 225 |
Ultros | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 | 625 |
Zelera | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 | 625 |
1 口 = 1,000,000 ギル