「予約制」FF11 RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 10口~(円) | 50口~(円) | 100口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) |
---|---|---|---|---|---|
Bahamut | 43 | 43 | 43 | 45.2 | 43 |
Bismarck | 43 | 43 | 43 | 45.2 | 43 |
Cerberus | 43 | 43 | 43 | 45.2 | 43 |
Asura | 43 | 43 | 43 | 45.2 | 43 |
Carbuncle | 43 | 43 | 43 | 45.2 | 43 |
Fenrir | 43 | 43 | 43 | 45.2 | 43 |
Lakshmi | 43 | 43 | 43 | 45.2 | 43 |
Leviathan | 43 | 43 | 43 | 45.2 | 43 |
Odin | 43 | 43 | 43 | 45.2 | 43 |
Phoenix | 43 | 43 | 43 | 45.2 | 43 |
Quetzalcoatl | 43 | 43 | 43 | 45.2 | 43 |
Ragnarok | 43 | 43 | 43 | 45.2 | 43 |
Siren | 43 | 43 | 43 | 45.2 | 43 |
Shiva | 43 | 43 | 43 | 45.2 | 43 |
Sylph | 43 | 43 | 43 | 45.2 | 43 |
Valefor | 43 | 43 | 43 | 45.2 | 43 |
全鯖(1口=1億ギル) | 4300 | 4300 | 4300 | 4515 | 4300 |
1 口 = 1,000,000 ギル