クラッシュオブキングス RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 10口(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|
木材+食料(ランダム混合1M) | 84 | 88.2 | 84 | 142.8 |
ミスリル1M | 9000 | 9450 | 9000 | 15300 |
鉄鉱1M | 1900 | 1995 | 1900 | 3230 |
鉄鉱4.5M+(木材と食料)45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 口 = 1 M
購入 売却
サーバー名 | 10口(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|
木材+食料(ランダム混合1M) | 84 | 88.2 | 84 | 142.8 |
ミスリル1M | 9000 | 9450 | 9000 | 15300 |
鉄鉱1M | 1900 | 1995 | 1900 | 3230 |
鉄鉱4.5M+(木材と食料)45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 口 = 1 M
ファミリーマートとセブン-イレブンでのコンビニの取扱が終了いたしました。