「予約制」アイオン(AION) RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 20口~(円) | 50口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|---|
ティアマト-魔族 | 115 | 115 | 115 | 120.8 | 115 | 195.5 |
ティアマト-天族 | 165 | 165 | 165 | 173.3 | 165 | 280.5 |
クロメデ-魔族 | 165 | 165 | 165 | 173.3 | 165 | 280.5 |
クロメデ-天族 | 165 | 165 | 165 | 173.3 | 165 | 280.5 |
エレスギガル-天族 | 1480 | 1480 | 1480 | 1554 | 1480 | 2516 |
ウェーダ-天族 | 1700 | 1700 | 1700 | 1785 | 1700 | 2890 |
ウェーダ-魔族 | 1700 | 1700 | 1700 | 1785 | 1700 | 2890 |
1 口 = 100,000,000 ギーナ