V4ブイフォー 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 10口~(円) | 50口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|---|
イブリン1 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
ミリア1 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
カッセル1 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
イブリン2 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
イブリン3 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
イブリン4 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
イブリン5 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
ミリア2 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
ミリア3 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
ミリア4 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
ミリア5 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
カッセル2 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
カッセル3 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
カッセル4 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
カッセル5 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
ラッツ1 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
ラッツ2 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
ラッツ3 | 590 | 590 | 590 | 619.5 | 590 | 737.5 |
1 口 = 1,000 個レッドジェム