サモンズボード RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 10口~(円) | 20口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|---|
400光結晶 | 3300 | 3300 | 3300 | 3465 | 3300 | 4950 |
450光結晶 | 3600 | 3600 | 3600 | 3780 | 3600 | 5400 |
500光結晶 | 4100 | 4100 | 4100 | 4305 | 4100 | 6150 |
550光結晶 | 4300 | 4300 | 4300 | 4515 | 4300 | 6450 |
600光結晶 | 4700 | 4700 | 4700 | 4935 | 4700 | 7050 |
650光結晶 | 5000 | 5000 | 5000 | 5250 | 5000 | 7500 |
1 口 = 1 個