シャドウバース(シャドバ)アカウント 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|
クリスタル5000個 課金チャージ代行 | 4500 | 4725 | 4500 | 5625 |
ルピ12900個↑ + 各種チケット 合計639パック相当 | 1000 | 1050 | 1000 | 1250 |
ルピ18300個↑ + 各種チケット 合計917パック相当 | 800 | 840 | 800 | 1000 |
ルピ27300個↑ + 各種チケット 合計1245パック相当 | 2600 | 2730 | 2600 | 3250 |
ルピ28400個↑ + 各種チケット 合計1251パック相当 | 2700 | 2835 | 2700 | 3375 |
1 口 = 1