戦国サーガ RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 10口(円) | 50口(円) | 100口(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|---|
モバゲー 米俵 | 30 | 30 | 30 | 31.5 | 30 | 45 |
モバゲー 百薬の長 | 60 | 60 | 60 | 63 | 60 | 90 |
モバゲー 狙撃兵 | 78 | 78 | 78 | 81.9 | 78 | 117 |
mixi 米俵 | 80 | 80 | 80 | 84 | 80 | 120 |
mixi 百薬の長 | 80 | 80 | 80 | 84 | 80 | 120 |
1 口 = 100 個