ラグナロク(RO) RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 20口~(円) | 50口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) |
---|---|---|---|---|---|
Sigrun | 900 | 900 | 900 | 945 | 900 |
Alvitr | 900 | 900 | 900 | 945 | 900 |
Vali | 900 | 900 | 900 | 945 | 900 |
Trudr | 900 | 900 | 900 | 945 | 900 |
Radgrid | 900 | 900 | 900 | 945 | 900 |
Olrun | 900 | 900 | 900 | 945 | 900 |
Gimle | 900 | 900 | 900 | 945 | 900 |
Hervor | 900 | 900 | 900 | 945 | 900 |
Idavoll | 900 | 900 | 900 | 945 | 900 |
Frigg | 900 | 900 | 900 | 945 | 900 |
Mimir | 900 | 900 | 900 | 945 | 900 |
Lif | 900 | 900 | 900 | 945 | 900 |
Urdr | 900 | 900 | 900 | 945 | 900 |
Breidablik | 900 | 900 | 900 | 945 | 900 |
アイテム購入代行 | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 |
Noatun(ノアトゥーン)【1口=10万ゼニー】 | 900 | 900 | 900 | 945 | 900 |
1 口 = 1 億ゼニー