ラグナロク(RO) RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 20口~(円) | 50口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sigrun | 1288 | 1288 | 1288 | 1352.4 | 1288 | 1932 |
Alvitr | 1288 | 1288 | 1288 | 1352.4 | 1288 | 1932 |
Vali | 1288 | 1288 | 1288 | 1352.4 | 1288 | 1932 |
Trudr | 1288 | 1288 | 1288 | 1352.4 | 1288 | 1932 |
Radgrid | 1288 | 1288 | 1288 | 1352.4 | 1288 | 1932 |
Olrun | 1288 | 1288 | 1288 | 1352.4 | 1288 | 1932 |
Gimle | 1288 | 1288 | 1288 | 1352.4 | 1288 | 1932 |
Hervor | 1288 | 1288 | 1288 | 1352.4 | 1288 | 1932 |
Idavoll | 1288 | 1288 | 1288 | 1352.4 | 1288 | 1932 |
Frigg | 1288 | 1288 | 1288 | 1352.4 | 1288 | 1932 |
Mimir | 1288 | 1288 | 1288 | 1352.4 | 1288 | 1932 |
Lif | 1288 | 1288 | 1288 | 1352.4 | 1288 | 1932 |
Urdr | 1288 | 1288 | 1288 | 1352.4 | 1288 | 1932 |
Breidablik | 1288 | 1288 | 1288 | 1352.4 | 1288 | 1932 |
アイテム購入代行 | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 | 750 |
Noatun(ノアトゥーン)【1口=10万ゼニー】 | 1288 | 1288 | 1288 | 1352.4 | 1288 | 1932 |
1 口 = 1 億ゼニー