PSO2 ニュージェネシス 購入
購入 売却
| サーバー名 | 10口~(円) | 30口~(円) | 50口~(円) | コンピニ(円) |
|---|---|---|---|---|
| Ship01 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Ship02 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Ship03 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Ship04 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Ship05 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Ship06 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Ship07 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Ship08 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Ship09 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Ship10 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
1 口 = 100 万メセタ
