PSO2 ニュージェネシス 購入
購入 売却
サーバー名 | 10口~(円) | 30口~(円) | 50口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ship01 | 16 | 16 | 16 | 16.8 | 16 | 24 |
Ship02 | 16 | 16 | 16 | 16.8 | 16 | 24 |
Ship03 | 16 | 16 | 16 | 16.8 | 16 | 24 |
Ship04 | 16 | 16 | 16 | 16.8 | 16 | 24 |
Ship05 | 16 | 16 | 16 | 16.8 | 16 | 24 |
Ship06 | 16 | 16 | 16 | 16.8 | 16 | 24 |
Ship07 | 16 | 16 | 16 | 16.8 | 16 | 24 |
Ship08 | 16 | 16 | 16 | 16.8 | 16 | 24 |
Ship09 | 16 | 16 | 16 | 16.8 | 16 | 24 |
Ship10 | 16 | 16 | 16 | 16.8 | 16 | 24 |
1 口 = 10 万メセタ