マギアレコード RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 10口~(円) | 30口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿目まどか 初期アカウント | 400 | 400 | 400 | 420 | 400 | 600 |
水波レナ 初期アカウント | 400 | 400 | 400 | 420 | 400 | 600 |
鹿目まどか+巴マミ | 1300 | 1300 | 1300 | 1365 | 1300 | 1950 |
鹿目まどか+十咎ももこ | 1200 | 1200 | 1200 | 1260 | 1200 | 1800 |
鹿目まどか+水波レナ | 1300 | 1300 | 1300 | 1365 | 1300 | 1950 |
鹿目まどか+呉キリカ | 1200 | 1200 | 1200 | 1260 | 1200 | 1800 |
★4任意1体 初期アカウント | 400 | 400 | 400 | 420 | 400 | 600 |
★4任意 2体 初期アカウント | 1300 | 1300 | 1300 | 1365 | 1300 | 1950 |
巴マミ 初期アカウント | 400 | 400 | 400 | 420 | 400 | 600 |
クリスタル 2500個 | 0 | 0 | 0 |
1 口 = 1 個