リネージュM(リネM) 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 10口~(円) | 50口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|---|
グンター | 1700 | 1700 | 1700 | 1785 | 1700 | 2125 |
デポロジュー01 | 1700 | 1700 | 1700 | 1785 | 1700 | 2125 |
デポロジュー02 | 1700 | 1700 | 1700 | 1785 | 1700 | 2125 |
デポロジュー03 | 1700 | 1700 | 1700 | 1785 | 1700 | 2125 |
ケンラウヘル01 | 1700 | 1700 | 1700 | 1785 | 1700 | 2125 |
ケンラウヘル02 | 1700 | 1700 | 1700 | 1785 | 1700 | 2125 |
ケンラウヘル03 | 1700 | 1700 | 1700 | 1785 | 1700 | 2125 |
イシルロテ01 | 1700 | 1700 | 1700 | 1785 | 1700 | 2125 |
イシルロテ02 | 1700 | 1700 | 1700 | 1785 | 1700 | 2125 |
イシルロテ03 | 1700 | 1700 | 1700 | 1785 | 1700 | 2125 |
ゾウ 英雄変身カード全鯖 | 20000 | 20000 | 20000 | 21000 | 20000 | 25000 |
警備兵「槍」 英雄変身カード全鯖 | 15000 | 15000 | 15000 | 15750 | 15000 | 18750 |
警備兵「弓」英雄変身カード全鯖 | 15000 | 15000 | 15000 | 15750 | 15000 | 18750 |
天上の騎士 英雄変身カード全鯖 | 20000 | 20000 | 20000 | 21000 | 20000 | 25000 |
グンター 英雄変身カード全鯖 | 20000 | 20000 | 20000 | 21000 | 20000 | 25000 |
ケレニス 英雄変身カード全鯖 | 15000 | 15000 | 15000 | 15750 | 15000 | 18750 |
カーツ 英雄変身カード全鯖 | 20000 | 20000 | 20000 | 21000 | 20000 | 25000 |
ケンラウヘル 英雄変身カード全鯖 | 20000 | 20000 | 20000 | 21000 | 20000 | 25000 |
デスナイト「炎」英雄変身カード全鯖 | 49000 | 49000 | 49000 | 51450 | 49000 | 61250 |
デスナイト「黄金」 英雄変身カード全鯖 | 45000 | 45000 | 45000 | 47250 | 45000 | 56250 |
侍 英雄変身カード全鯖 | 40000 | 40000 | 40000 | 42000 | 40000 | 50000 |
姫武者 英雄変身カード全鯖 | 40000 | 40000 | 40000 | 42000 | 40000 | 50000 |
ベレス 英雄変身カード全鯖 | 15000 | 15000 | 15000 | 15750 | 15000 | 18750 |
バフォメット 英雄変身カード全鯖 | 20000 | 20000 | 20000 | 21000 | 20000 | 25000 |
覚醒:バルログ 英雄変身カード全鯖 | 20000 | 20000 | 20000 | 21000 | 20000 | 25000 |
ヘルバイン 英雄変身カード全鯖 | 20000 | 20000 | 20000 | 21000 | 20000 | 25000 |
陰陽師 英雄変身カード全鯖 | 23000 | 23000 | 23000 | 24150 | 23000 | 28750 |
セバスチャン 英雄変身カード全鯖 | 15000 | 15000 | 15000 | 15750 | 15000 | 18750 |
1 口 = 1,000 個ダイヤ