リネージュ2M 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 10口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) |
---|---|---|---|---|
バーツ1 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
バーツ2 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
バーツ3 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
バーツ4 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
ジグハルト1 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
ジグハルト2 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
ジグハルト3 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
ジグハルト4 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
カイン1 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
カイン2 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
カイン3 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
カイン4 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
バーツ5 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
バーツ6 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
ジグハルト5 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
ジグハルト6 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
カイン5 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
カイン6 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
24000ダイヤ全鯖対応 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パプリオン3 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
パプリオン4 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
パプリオン1 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
パプリオン2 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
1 口 = 1,000 個ダイヤ