リネージュ2M 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 10口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|
バーツ1 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
バーツ2 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
バーツ3 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
バーツ4 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
ジグハルト1 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
ジグハルト2 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
ジグハルト3 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
ジグハルト4 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
カイン1 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
カイン2 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
カイン3 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
カイン4 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
バーツ5 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
バーツ6 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
ジグハルト5 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
ジグハルト6 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
カイン5 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
カイン6 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
24000ダイヤ全鯖対応 | 30000 | 30000 | 31500 | 30000 | 51000 |
パプリオン3 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 | |
パプリオン4 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 | |
パプリオン1 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
パプリオン2 | 1350 | 1350 | 1417.5 | 1350 | 2295 |
1 口 = 1,000 個ダイヤ