崩壊3rd RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 10口~(円) | 20口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) |
---|---|---|---|---|---|
S八重桜(御神装-勿忘)+模造霊刀・氷結曇天+水晶21000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2205 | 2100 |
S八重桜(御神装・勿忘)+異境・黒核侵食+水晶12000個 | 2600 | 2600 | 2600 | 2730 | 2600 |
S姫子(血染の薔薇)+鮮血の舞+水晶10000~12000個 | 2600 | 2600 | 2600 | 2730 | 2600 |
Sテレサ(神恩頌歌)+11th聖遺物+水晶10000個 | 3500 | 3500 | 3500 | 3675 | 3500 |
S姫子(血染の薔薇)+陽炎大剣+水晶10000~13000個 | 3300 | 3300 | 3300 | 3465 | 3300 |
テレサ(神恩頌歌)+誓約の十字架+A女武神(ランダム)1~7 | 4600 | 4600 | 4600 | 4830 | 4600 |
Sフカ(影騎士・月輪)+テレサ(神恩頌歌)+水晶7000個 | 3200 | 3200 | 3200 | 3360 | 3200 |
Sフカ(影騎士・月輪)+八重桜 御神装・勿忘+水晶7000個 | 3200 | 3200 | 3200 | 3360 | 3200 |
S異境・黒核侵食+水晶12000+A女武神(ランダム)1~5 | 1100 | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 |
S八重桜(御神装・勿忘)+テレサ(神恩頌歌)+水晶11000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2205 | 2100 |
水晶24000個+A女武神1~7体 | 1500 | 1500 | 1500 | 1575 | 1500 |
八重桜御神装・勿忘+水晶20000個 | 1400 | 1400 | 1400 | 1470 | 1400 |
Sテレサ(神恩頌歌)+水晶22000個↑ | 1400 | 1400 | 1400 | 1470 | 1400 |
崩壊3rd リセマラアカウント 選択可 | 100 | 100 | 100 | 105 | 100 |
S女王空の律者+水晶23000↑+太虚 | 1400 | 1400 | 1400 | 1470 | 1400 |
Sカレン黒羽の夜想曲+1-7体 A女武神+水晶15000個 | 1200 | 1200 | 1200 | 1260 | 1200 |
S女王空の律者+八重桜(御神装-勿忘)+水晶20000↑ | 2400 | 2400 | 2400 | 2520 | 2400 |
崩壊3rd ロザリア(ストロベリーボム)+水晶25000個+ | 1600 | 1600 | 1600 | 1680 | 1600 |
1 口 = 1 個