ドラゴンボールZドッカンバトル 購入
購入 売却
| サーバー名 | 1口~(円) | コンピニ(円) | 
|---|---|---|
| 龍石2000個初期アカウントIOS | 3000 | 3000 | 
| 龍石3900個初期アカウントIOS | 10000 | 10000 | 
| 龍石3900個初期アカウントAndroid | 8800 | 8800 | 
| 龍石1700個初期アカウントAndroid | 1900 | 1900 | 
| 龍石1000個初期アカウントAndroid | 1500 | 1500 | 
| 龍石10800個 アカウントIOS | 8800 | 8800 | 
| 龍石13500個 アカウントIOS | 13000 | 13000 | 
| 龍石17000個 アカウントIOS | 19000 | 19000 | 
| 龍石10800個 アカウントAndroid | 5500 | 5500 | 
| 龍石13500個 アカウントAndroid | 13000 | 13000 | 
| 龍石17000個 アカウントAndroid | 19000 | 19000 | 
| 龍石4100個初期アカウントIOS | 11500 | 11500 | 
| 龍石6100個 アカウントIOS | 3200 | 3200 | 
| 龍石6100個 アカウントAndroid | 1850 | 1850 | 
| 龍石15500個 アカウントIOS | 17500 | 17500 | 
| 龍石15500個 アカウントAndroid | 17500 | 17500 | 
1 口 = 1 個
