BLEACH Brave Souls RMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) |
---|---|---|---|
黒崎一護[2周年] 2800~3000霊玉 | 3200 | 3360 | 3200 |
5000~5500 霊玉 ★5 確定券2個 ランダム★5 1 | 3000 | 3150 | 3000 |
黒崎一護[速] 2800~3000霊玉 | 2000 | 2100 | 2000 |
5200霊玉+★5 確定券 3個 | 1400 | 1470 | 1400 |
★5 任意複数選択可能 | 100 | 105 | 100 |
日番谷冬獅郎[心] 2800~3000霊玉 | 1800 | 1890 | 1800 |
黒崎一護[2周年] 速 ウルキオラ[知] 2800~3000 | 5000 | 5250 | 5000 |
黒崎一護[2周年] 速 日番谷冬獅郎[心] 2800~300 | 5000 | 5250 | 5000 |
黒崎一護[2周年] 速 更木剣八[速] 2800~3000霊 | 5000 | 5250 | 5000 |
3500~4000霊玉 ★5 確定券2個 ランダム★6 1体 | 1200 | 1260 | 1200 |
1 口 = 1 個