ブレイドアンドソウル レボリューション 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 10口~(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|
ヤナギ | 60 | 60 | 63 | 60 | 90 |
クヌギ | 60 | 60 | 63 | 60 | 90 |
スズナ | 60 | 60 | 63 | 60 | 90 |
ケヤキ | 60 | 60 | 63 | 60 | 90 |
アザミ | 60 | 60 | 63 | 60 | 90 |
イバラ | 60 | 60 | 63 | 60 | 90 |
1 口 = 100 黒神石