AION2 RMT 売却
購入 売却
| サーバー名 | 銀行振込(円) | コンピニ(円) |
|---|---|---|
| 1-Sielシエル(天族) | 0 | 0 |
| 2-Nezakanネザカン(天族) | 0 | 0 |
| 3-Vaizelバイゼル(天族) | 0 | 0 |
| 4-Kaisinelカイジネル(天族) | 0 | 0 |
| 5-Yustielユスティエル(天族) | 0 | 0 |
| 6-Arielアリエル(天族) | 0 | 0 |
| 7-Fregionフレギオン(天族) | 0 | 0 |
| 8-Meslamtaedaミスランテイダ(天族) | 0 | 0 |
| 9-Hithanyaヒタニエ(天族) | 0 | 0 |
| 10-Naniaナニア(天族) | 0 | 0 |
| 1-Israphelイズラフェル(魔族) | 0 | 0 |
| 2-Zikelジケル(魔族) | 0 | 0 |
| 3-Trinielトリニエル | 0 | 0 |
| 4-Lumielルミエル(魔族) | 0 | 0 |
| 5-Marchutanマルクタン(魔族) | 0 | 0 |
| 6-Azphelアスフェル(魔族) | 0 | 0 |
| 7-Ereshkigalエレスギガル(魔族) | 0 | 0 |
| 8-Beritraベリトラ(魔族) | 0 | 0 |
| 9-Nemonネモン(魔族) | 0 | 0 |
| 10-Hadalハダル(魔族) | 0 | 0 |
1 口 = 100万ギナ
