777タウンRMT 購入
購入 売却
サーバー名 | 1口~(円) | 10口以上(円) | 20口以上(円) | クレジットカード(円) | コンピニ(円) | WebMoney(WM) |
---|---|---|---|---|---|---|
最高設定・激甘ぐるぐる引換券 | 207 | 206 | 205 | 215.3 | 205 | 348.5 |
最高設定券 | 51 | 50 | 49 | 51.5 | 49 | 83.3 |
カジノプレイ券 | 152 | 151 | 150 | 157.5 | 150 | 255 |
ルーレット7チケット | 152 | 151 | 150 | 157.5 | 150 | 255 |
ゲームセンタープレイコイン | 152 | 151 | 150 | 157.5 | 150 | 255 |
1 口 = 10 枚